Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 12 CV (9 kW) | 14 CV (10 kW) |
| Coppia | 11,9 Nm | 11,5 Nm |
| Peso operativo | 142 kg | 182 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 775 mm |
| Capacità serbatoio | 8 L | 13 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 12 CV (9 kW) | 14 CV (10 kW) |
| Coppia | 11,9 Nm | 11,5 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 142 kg | 182 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 775 mm |
| Wheelbase | 1385 mm | 1555 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 8 L | 13 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Frame | Stumbleupon | Tubular diamond, Acciaio |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Swingarm, monocross | Due ammortizzatori con precarico regolabile su 5 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Xenter 125 MotoGP2014 | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS opzionale. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. ABS opzionale. |
| Front tyre | 100/80-16 | 120/80-14 |
| Rear tyre | 120/80-16 | 150/70-13 |

