Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 19 PS (14 kW) |
| Drehmoment | 20,5 Nm | 18,8 Nm |
| Nassgewicht | 138 kg | — |
| Sitzhöhe | 890 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 7,7 L | 6 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 19 PS (14 kW) |
| Drehmoment | 20,5 Nm | 18,8 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 138 kg | — |
| Sitzhöhe | 890 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.330 mm |
| Ground clearance | 285 mm | 270 mm |
| Tankinhalt | 7,7 L | 6 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Frame | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl |
| Front suspension | 43 mm inverted telescopic fork 16-way | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Uni-Trak. Druckstufendämpfung: 20-fach. Zugstufendämpfung: 20-fach. Federvorspannung: voll einstellbar. | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben | Einzelscheibe |
| Front tyre | 3.00-21 | 80/70-MC19 |
| Rear tyre | 4.60-18 | 120/90-MC16 |

