Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 20,5 Nm | 18,8 Nm |
| Peso operativo | 138 kg | — |
| Altezza sella | 890 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 7,7 L | 6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 20,5 Nm | 18,8 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 138 kg | — |
| Altezza sella | 890 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1430 mm | 1330 mm |
| Ground clearance | 285 mm | 270 mm |
| Capacità serbatoio | 7,7 L | 6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio tubolare, semidoppia culla | Semidoppia culla in acciaio |
| Front suspension | 43 mm inverted telescopic fork 16-way | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Uni-Trak. Smorzamento in compressione: 20 posizioni. Smorzamento in estensione: 20 posizioni. Precarico molla: completamente regolabile. | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Due pistoncini | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Monopistoncino | Disco singolo |
| Front tyre | 3.00-21 | 80/70-MC19 |
| Rear tyre | 4.60-18 | 120/90-MC16 |

