Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Drehmoment | 20,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 138 kg | 103,9 kg |
| Sitzhöhe | 890 mm | 975 mm |
| Tankinhalt | 7,7 L | 6,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 25 PS (19 kW) |
| Drehmoment | 20,5 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Zweitakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 138 kg | 103,9 kg |
| Sitzhöhe | 890 mm | 975 mm |
| Wheelbase | 1.430 mm | 1.486 mm |
| Ground clearance | 285 mm | 360 mm |
| Tankinhalt | 7,7 L | 6,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen | Aluminium |
| Front suspension | 43 mm inverted telescopic fork 16-way | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar |
| Rear suspension | Uni-Trak. Druckstufendämpfung: 20-fach. Zugstufendämpfung: 20-fach. Federvorspannung: voll einstellbar. | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 3.00-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 4.60-18 | 110/100-18 |

