Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Coppia | 20,5 Nm | — |
| Peso operativo | 138 kg | 103,9 kg |
| Altezza sella | 890 mm | 975 mm |
| Capacità serbatoio | 7,7 L | 6,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 25 CV (19 kW) |
| Coppia | 20,5 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Due tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 138 kg | 103,9 kg |
| Altezza sella | 890 mm | 975 mm |
| Wheelbase | 1430 mm | 1486 mm |
| Ground clearance | 285 mm | 360 mm |
| Capacità serbatoio | 7,7 L | 6,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio tubolare, semidoppia culla | Alluminio |
| Front suspension | 43 mm inverted telescopic fork 16-way | Forcella rovesciata KYB® Speed-Sensitive System; completamente regolabile |
| Rear suspension | Uni-Trak. Smorzamento in compressione: 20 posizioni. Smorzamento in estensione: 20 posizioni. Precarico molla: completamente regolabile. | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 | Yamaha YZ 250X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Due pistoncini | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Monopistoncino | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 3.00-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 4.60-18 | 110/100-18 |

