Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Nassgewicht | 146 kg | 116,1 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 958 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 450 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 51 PS (37 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 146 kg | 116,1 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 958 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.478 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 333 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Frame | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen | Aluminium-Doppelrohr |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Showa 49 mm Schraubenfedergabel, Druck- und Zugstufe einstellbar; 310 mm Federweg |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Showa shock, preload, high/low compression and rebound adjustable |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc |
| Rear brakes | Einzelscheibe | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc |
| Front tyre | 120/70-17 | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube |
| Rear tyre | 140/70-17 | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube |

