Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 398 cm³ | 450 cm³ |
| Potenza | 41 CV (30 kW) | 51 CV (37 kW) |
| Peso operativo | 146 kg | 116,1 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 958 mm |
| Capacità serbatoio | 9,8 L | 8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 398 cm³ | 450 cm³ |
| Potenza | 41 CV (30 kW) | 51 CV (37 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 146 kg | 116,1 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 958 mm |
| Wheelbase | 1460 mm | 1478 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 333 mm |
| Capacità serbatoio | 9,8 L | 8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio in acciaio al cromo-molibdeno | Doppio tubo in alluminio |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Forcella Showa 49 mm con molla elicoidale, compressione e ritorno regolabili; 310 mm di escursione |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Ammortizzatore Showa, precarico, compressione alta/bassa e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450RX2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc |
| Rear brakes | Disco singolo | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc |
| Front tyre | 120/70-17 | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube |
| Rear tyre | 140/70-17 | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube |

