Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Nassgewicht | 146 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 935 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 10 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 146 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.485 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 300 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 10 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrohre |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, Dämpfkraft einstellbar |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, Federvorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Schwimmende Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 120/70-17 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 120/90-18 |

