Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 398 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 41 CV (30 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Peso operativo | 146 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 935 mm |
| Capacità serbatoio | 9,8 L | 10 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 398 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 41 CV (30 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 146 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1460 mm | 1485 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 300 mm |
| Capacità serbatoio | 9,8 L | 10 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio in acciaio al cromo-molibdeno | Tubi in acciaio al cromo-molibdeno |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Forcella telescopica, molla elicoidale, smorzamento a olio, forza di smorzamento regolabile |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio, precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Disco flottante, pinza a due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Monopistoncino |
| Front tyre | 120/70-17 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 120/90-18 |

