Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 449,7 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | — | 47,7 Nm |
| Nassgewicht | 146 kg | 111 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 953 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 6,4 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 449,7 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 52 PS (38 kW) |
| Drehmoment | — | 47,7 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 146 kg | 111 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 953 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.492 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 330 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 6,4 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Frame | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen | Aluminium-Doppelrohr |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Showa-Teleskopgabel (Upside-down), Gleitrohrdurchmesser 43mm |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-17 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 120/80-19 |

