Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 398 cm³ | 449,7 cm³ |
| Potenza | 41 CV (30 kW) | 52 CV (38 kW) |
| Coppia | — | 47,7 Nm |
| Peso operativo | 146 kg | 111 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 953 mm |
| Capacità serbatoio | 9,8 L | 6,4 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 398 cm³ | 449,7 cm³ |
| Potenza | 41 CV (30 kW) | 52 CV (38 kW) |
| Coppia | — | 47,7 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 146 kg | 111 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 953 mm |
| Wheelbase | 1460 mm | 1492 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 330 mm |
| Capacità serbatoio | 9,8 L | 6,4 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio in acciaio al cromo-molibdeno | Doppio tubo in alluminio |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Forcella telescopica Showa (rovesciata), tubo scorrevole di 43mm di diametro |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Swing arm (Pro-link suspension system) 40mm diameter cylinder |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Honda CRF 450 Rally2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-17 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 120/80-19 |

