Motorradkatalog

Motorraddatenbank

Entdecke 635 Motorradmodelle von 4 Marken aus den Jahren 1982–2026. Suche technische Daten, Baujahre und Kategorien und vergleiche passende Motorräder.

635 Motorräder gefunden

Seite 19 von 27

Marke und ModellKategorieJahreHubraumLeistungGewichtSitzhöhe
Kawasaki ZZR 1400GTR Grand TourerSporttourer2010–20111352 cm³157 PS (116 kW)304 kg815 mm
Yamaha FZ 16SNaked Bike2010–2011153 cm³14 PS (10 kW)137 kg790 mm
Yamaha TMAX 500 Limited EditionRoller2010–2011499 cm³51 PS (37 kW)221.8 kg800 mm
Yamaha Zuma 50Roller2010–201149 cm³5,5 PS (4 kW)93.9 kg765 mm
Honda Shadow Aero VT750CA ABSCruiser2010–2011745 cm³—251 kg658 mm
Honda Shadow Phantom VT750C2BCruiser2010–2011745 cm³—249 kg655 mm
Yamaha C3 C CubedRoller2010–201149 cm³—90 kg734 mm
Honda CB 300RANaked Bike2009–2010291 cm³26 PS (19 kW)146 kg780 mm
Honda CBR 600RRASport2009–2010599 cm³120 PS (88 kW)196 kg820 mm
Honda CBR 1000RR C-ABS 1000 cm³ (2009–2010)Sport2009–2010999.8 cm³178 PS (131 kW)211 kg820 mm
Honda CBR 1000RRASport2009–2010999 cm³178 PS (131 kW)210 kg820 mm
Honda NT 700VSporttourer2009–2010680 cm³76 PS (56 kW)258.1 kg805 mm
Honda Rebel 250 CX250CCruiser2009–present234 cm³24 PS (17 kW)150.1 kg676 mm
Honda SH 150iRoller2009–2010150 cm³16 PS (12 kW)134.1 kg790 mm
Honda Shadow SpiritCruiser2009–present1099 cm³45 PS (33 kW)252.2 kg729 mm
Honda ST 1300 ABSSporttourer2009–20101261 cm³128 PS (94 kW)331 kg790 mm
Honda VT 1300CS SabreCruiser2009–20101312 cm³75 PS (55 kW)301 kg683 mm
Honda VT 1300CT InterstateCruiser2009–20101312 cm³75 PS (55 kW)323 kg681 mm
Honda VT1300CX Fury ABSCruiser2009–20101312 cm³58 PS (43 kW)309 kg683 mm
Kawasaki GTR 1400 1400GTRSporttourer2009–present1352 cm³157 PS (116 kW)304 kg815 mm
Kawasaki KLR650Dualsport2009–present651 cm³43 PS (31 kW)196 kg889 mm
Kawasaki KLX 125Enduro2009–2010125 cm³10,1 PS (7,5 kW)113 kg831 mm
Kawasaki KLX 250SFSupermoto2009–present249 cm³22 PS (16 kW)135 kg889 mm
Kawasaki KLX KX85 I Monster Energy / Pro Circuit Limited EditionMotocross2009–201084 cm³29 PS (22 kW)69 kg841 mm