
Kawasaki Ninja 250R
2009–present
Sport- Hubraum
- 249 cm³
- Leistung
- 30 PS (22 kW)
Motorradkatalog
Entdecke 635 Motorradmodelle von 4 Marken aus den Jahren 1982–2026. Suche technische Daten, Baujahre und Kategorien und vergleiche passende Motorräder.
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Ninja 250R | Sport | 2009–present | 249 cm³ | 30 PS (22 kW) | 170 kg | 775 mm |
| Kawasaki Ninja 500R | Sport | 2009–present | 498 cm³ | 45 PS (33 kW) | 197 kg | 838 mm |
| Kawasaki Vulcan 1700 Voyager | Tourer | 2009–2010 | 1700 cm³ | 74 PS (54 kW) | 406.1 kg | 729 mm |
| Kawasaki Vulcan VN1700 Classic | Cruiser | 2009–2010 | 1700 cm³ | 75 PS (55 kW) | 345 kg | 719 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring | Sporttourer | 2009–2010 | 1255 cm³ | 97 PS (72 kW) | 269 kg | 785 mm |
| Suzuki Boost King B | Naked Bike | 2009–2010 | 1340 cm³ | 183 PS (135 kW) | 262 kg | 805 mm |
| Suzuki DR 125SM | Supermoto | 2009–2010 | 124 cm³ | 11 PS (8 kW) | 130 kg | 836 mm |
| Suzuki Gladius | Naked Bike | 2009–2010 | 645 cm³ | 72 PS (53 kW) | 202 kg | 785 mm |
| Suzuki GS 500F | Sport | 2009–2010 | 487 cm³ | 49 PS (36 kW) | 199 kg | 790 mm |
| Suzuki GSX-F 650F | Sporttourer | 2009–2010 | 656 cm³ | 87 PS (64 kW) | 216 kg | 770 mm |
| Suzuki GSX-R 600 Bruce Anstey Edition | Sport | 2009–present | 599 cm³ | 127 PS (93 kW) | 161 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX-R 1000 25th Anniversary Edition | Sport | 2009–2010 | 999 cm³ | 185 PS (136 kW) | 205 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX-R 1000 Cameron Donald Edition | Sport | 2009–present | 998 cm³ | 188 PS (138 kW) | 171 kg | 810 mm |
| Suzuki GZ 250 MARAUDER | Cruiser | 2009–2010 | 249 cm³ | 25 PS (19 kW) | 137 kg | 680 mm |
| Suzuki Intruder C1800RT | Cruiser | 2009–present | 1783 cm³ | 147 PS (108 kW) | 357 kg | 705 mm |
| Suzuki Intruder M109RZ LIMITED EDITION | Cruiser | 2009–2013 | 1786 cm³ | 125 PS (92 kW) | 347 kg | 706 mm |
| Suzuki Intruder M800Z | Cruiser | 2009–2010 | 805 cm³ | 98 PS (72 kW) | 247 kg | 700 mm |
| Suzuki Intruder M1800R2 | Cruiser | 2009–2010 | 1783 cm³ | 147 PS (108 kW) | 319 kg | 705 mm |
| Suzuki SV 650 Sport | Naked Bike | 2009–present | 645 cm³ | 76 PS (56 kW) | 172 kg | 800 mm |
| Suzuki V-Strom 650X | Reiseenduro | 2009–present | 645 cm³ | 71 PS (52 kW) | 216 kg | 830 mm |
| Yamaha FZ 8 | Naked Bike | 2009–2010 | 779 cm³ | 106 PS (78 kW) | 211.8 kg | 815 mm |
| Yamaha FZ 16 | Naked Bike | 2009–2012 | 153 cm³ | 14 PS (10 kW) | 137 kg | 790 mm |
| Yamaha Road Star Warrior 1700 Midnight | Cruiser | 2009–2010 | 1670 cm³ | 85 PS (63 kW) | 294 kg | 729 mm |
| Yamaha Stratoliner | Cruiser | 2009–present | 1851.9 cm³ | 152 PS (112 kW) | 363.8 kg | 706 mm |

Kawasaki Ninja 250R
2009–present
Sport
Kawasaki Ninja 500R
2009–present
Sport
Kawasaki Vulcan 1700 Voyager
2009–2010
Tourer
Kawasaki Vulcan VN1700 Classic
2009–2010
Cruiser
Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring
2009–2010
Sporttourer
Suzuki Boost King B
2009–2010
Naked Bike
Suzuki DR 125SM
2009–2010
Supermoto
Suzuki Gladius
2009–2010
Naked Bike
Suzuki GS 500F
2009–2010
Sport
Suzuki GSX-F 650F
2009–2010
Sporttourer
Suzuki GSX-R 600 Bruce Anstey Edition
2009–present
Sport
Suzuki GSX-R 1000 25th Anniversary Edition
2009–2010
Sport
Suzuki GSX-R 1000 Cameron Donald Edition
2009–present
Sport
Suzuki GZ 250 MARAUDER
2009–2010
Cruiser
Suzuki Intruder C1800RT
2009–present
Cruiser
Suzuki Intruder M109RZ LIMITED EDITION
2009–2013
Cruiser
Suzuki Intruder M800Z
2009–2010
Cruiser
Suzuki Intruder M1800R2
2009–2010
Cruiser
Suzuki SV 650 Sport
2009–present
Naked Bike
Suzuki V-Strom 650X
2009–present
Reiseenduro
Yamaha FZ 8
2009–2010
Naked Bike
Yamaha FZ 16
2009–2012
Naked Bike
Yamaha Road Star Warrior 1700 Midnight
2009–2010
Cruiser
Yamaha Stratoliner
2009–present
Cruiser