
Kawasaki Ninja 250R
2009–present
Sport- Cilindrata
- 249 cm³
- Potenza
- 30 CV (22 kW)
Catalogo moto
Scopri 635 modelli di moto di 4 marchi, dal 1982 al 2026. Cerca dati tecnici, anni di produzione e categorie, poi confronta le moto più adatte alle tue esigenze.
635 moto trovate
Pagina 20 di 27
| Marca e modello | Categoria | Anni | Cilindrata | Potenza | Peso | Altezza sella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Ninja 250R | Sport | 2009–present | 249 cm³ | 30 CV (22 kW) | 170 kg | 775 mm |
| Kawasaki Ninja 500R | Sport | 2009–present | 498 cm³ | 45 CV (33 kW) | 197 kg | 838 mm |
| Kawasaki Vulcan 1700 Voyager | Turismo | 2009–2010 | 1700 cm³ | 74 CV (54 kW) | 406.1 kg | 729 mm |
| Kawasaki Vulcan VN1700 Classic | Custom | 2009–2010 | 1700 cm³ | 75 CV (55 kW) | 345 kg | 719 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring | Turismo sportivo | 2009–2010 | 1255 cm³ | 97 CV (72 kW) | 269 kg | 785 mm |
| Suzuki Boost King B | Naked | 2009–2010 | 1340 cm³ | 183 CV (135 kW) | 262 kg | 805 mm |
| Suzuki DR 125SM | Supermotard | 2009–2010 | 124 cm³ | 11 CV (8 kW) | 130 kg | 836 mm |
| Suzuki Gladius | Naked | 2009–2010 | 645 cm³ | 72 CV (53 kW) | 202 kg | 785 mm |
| Suzuki GS 500F | Sport | 2009–2010 | 487 cm³ | 49 CV (36 kW) | 199 kg | 790 mm |
| Suzuki GSX-F 650F | Turismo sportivo | 2009–2010 | 656 cm³ | 87 CV (64 kW) | 216 kg | 770 mm |
| Suzuki GSX-R 600 Bruce Anstey Edition | Sport | 2009–present | 599 cm³ | 127 CV (93 kW) | 161 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX-R 1000 25th Anniversary Edition | Sport | 2009–2010 | 999 cm³ | 185 CV (136 kW) | 205 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX-R 1000 Cameron Donald Edition | Sport | 2009–present | 998 cm³ | 188 CV (138 kW) | 171 kg | 810 mm |
| Suzuki GZ 250 MARAUDER | Custom | 2009–2010 | 249 cm³ | 25 CV (19 kW) | 137 kg | 680 mm |
| Suzuki Intruder C1800RT | Custom | 2009–present | 1783 cm³ | 147 CV (108 kW) | 357 kg | 705 mm |
| Suzuki Intruder M109RZ LIMITED EDITION | Custom | 2009–2013 | 1786 cm³ | 125 CV (92 kW) | 347 kg | 706 mm |
| Suzuki Intruder M800Z | Custom | 2009–2010 | 805 cm³ | 98 CV (72 kW) | 247 kg | 700 mm |
| Suzuki Intruder M1800R2 | Custom | 2009–2010 | 1783 cm³ | 147 CV (108 kW) | 319 kg | 705 mm |
| Suzuki SV 650 Sport | Naked | 2009–present | 645 cm³ | 76 CV (56 kW) | 172 kg | 800 mm |
| Suzuki V-Strom 650X | Maxi enduro | 2009–present | 645 cm³ | 71 CV (52 kW) | 216 kg | 830 mm |
| Yamaha FZ 8 | Naked | 2009–2010 | 779 cm³ | 106 CV (78 kW) | 211.8 kg | 815 mm |
| Yamaha FZ 16 | Naked | 2009–2012 | 153 cm³ | 14 CV (10 kW) | 137 kg | 790 mm |
| Yamaha Road Star Warrior 1700 Midnight | Custom | 2009–2010 | 1670 cm³ | 85 CV (63 kW) | 294 kg | 729 mm |
| Yamaha Stratoliner | Custom | 2009–present | 1851.9 cm³ | 152 CV (112 kW) | 363.8 kg | 706 mm |

Kawasaki Ninja 250R
2009–present
Sport
Kawasaki Ninja 500R
2009–present
Sport
Kawasaki Vulcan 1700 Voyager
2009–2010
Turismo
Kawasaki Vulcan VN1700 Classic
2009–2010
Custom
Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring
2009–2010
Turismo sportivo
Suzuki Boost King B
2009–2010
Naked
Suzuki DR 125SM
2009–2010
Supermotard
Suzuki Gladius
2009–2010
Naked
Suzuki GS 500F
2009–2010
Sport
Suzuki GSX-F 650F
2009–2010
Turismo sportivo
Suzuki GSX-R 600 Bruce Anstey Edition
2009–present
Sport
Suzuki GSX-R 1000 25th Anniversary Edition
2009–2010
Sport
Suzuki GSX-R 1000 Cameron Donald Edition
2009–present
Sport
Suzuki GZ 250 MARAUDER
2009–2010
Custom
Suzuki Intruder C1800RT
2009–present
Custom
Suzuki Intruder M109RZ LIMITED EDITION
2009–2013
Custom
Suzuki Intruder M800Z
2009–2010
Custom
Suzuki Intruder M1800R2
2009–2010
Custom
Suzuki SV 650 Sport
2009–present
Naked
Suzuki V-Strom 650X
2009–present
Maxi enduro
Yamaha FZ 8
2009–2010
Naked
Yamaha FZ 16
2009–2012
Naked
Yamaha Road Star Warrior 1700 Midnight
2009–2010
Custom
Yamaha Stratoliner
2009–present
Custom