
Yamaha TDM 900GT
2009–2010
Turismo sportivo- Cilindrata
- 897 cm³
- Potenza
- 87 CV (64 kW)
Catalogo moto
Scopri 635 modelli di moto di 4 marchi, dal 1982 al 2026. Cerca dati tecnici, anni di produzione e categorie, poi confronta le moto più adatte alle tue esigenze.
635 moto trovate
Pagina 21 di 27
| Marca e modello | Categoria | Anni | Cilindrata | Potenza | Peso | Altezza sella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha TDM 900GT | Turismo sportivo | 2009–2010 | 897 cm³ | 87 CV (64 kW) | 223 kg | 826 mm |
| Yamaha V-Star Classic | Custom | 2009–2010 | 649 cm³ | 41 CV (30 kW) | 247 kg | 709 mm |
| Yamaha V-Star Silverado | Custom | 2009–2010 | 649 cm³ | 41 CV (30 kW) | 264 kg | 709 mm |
| Yamaha Vino 125 | Scooter | 2009–2010 | 124 cm³ | 15 CV (11 kW) | 108.9 kg | 759 mm |
| Yamaha XJ 6 Diversion | Turismo sportivo | 2009–present | 600 cm³ | 79 CV (58 kW) | 211 kg | 785 mm |
| Yamaha XJ 6 Diversion F | Turismo sportivo | 2009–present | 600 cm³ | 77 CV (57 kW) | 217 kg | 785 mm |
| Honda Shadow Phantom VT750C2A | Custom | 2009–2010 | 745 cm³ | — | 249 kg | 653 mm |
| Honda Shadow RS VT750RS | Custom | 2009–2010 | 745 cm³ | — | 228 kg | 749 mm |
| Honda VFR 1200FA | Turismo sportivo | 2009–2010 | 1237 cm³ | — | 268 kg | 810 mm |
| Honda VFR 1200FA DCT | Turismo sportivo | 2009–2010 | 1237 cm³ | — | 278 kg | 810 mm |
| Honda VT 1300CR Stateline | Custom | 2009–2010 | 1312 cm³ | — | 305 kg | 678 mm |
| Kawasaki KLX 250S | Dual sport | 2009–present | 249 cm³ | — | 135 kg | 889 mm |
| Suzuki SV 650S (Australia only) | Sport | 2009–2010 | 645 cm³ | — | 196 kg | 800 mm |
| Yamaha Stratoliner | Custom | 2009–2010 | 1854 cm³ | — | 369 kg | 706 mm |
| Kawasaki GPX 250R (EX250 Ninja) | Sport | 2008–present | 248 cm³ | 46 CV (33 kW) | 138 kg | 744 mm |
| Kawasaki VN900 Light Tourer | Custom | 2008–2013 | 903 cm³ | 110 CV (81 kW) | 249 kg | 685 mm |
| Kawasaki ZZR 1400/ZX-R14 Special Edition | Sport | 2008–present | 1352 cm³ | 193 CV (142 kW) | 210 kg | 820 mm |
| Suzuki GSX-R HAYABUSA | Sport | 2008–2010 | 1340 cm³ | 200 CV (147 kW) | 220 kg | 805 mm |
| Yamaha FZ 1N Abarth Assetto Corse | Naked | 2008–2010 | 998 cm³ | 149 CV (110 kW) | 221 kg | 815 mm |
| Yamaha XV RAIDER CUSTOM | Custom | 2008–2012 | 1854 cm³ | 101 CV (75 kW) | 343 kg | 734 mm |
| Yamaha YZF R 125 | Sport | 2008–2016 | 124.7 cm³ | 15 CV (11 kW) | 140 kg | 818 mm |
| Honda CB 1000R | Naked | 2007–2019 | 998 cm³ | 125 CV (92 kW) | 213 kg | 825 mm |
| Honda VFR 800FI | Turismo sportivo | 2007–present | 781 cm³ | 112 CV (82 kW) | 213 kg | 805 mm |
| Kawasaki BJ 250 ESTRELLA | Naked | 2007–2010 | 249 cm³ | 18 CV (13 kW) | 155 kg | 734 mm |

Yamaha TDM 900GT
2009–2010
Turismo sportivo
Yamaha V-Star Classic
2009–2010
Custom
Yamaha V-Star Silverado
2009–2010
Custom
Yamaha Vino 125
2009–2010
Scooter
Yamaha XJ 6 Diversion
2009–present
Turismo sportivo
Yamaha XJ 6 Diversion F
2009–present
Turismo sportivo
Honda Shadow Phantom VT750C2A
2009–2010
Custom
Honda Shadow RS VT750RS
2009–2010
Custom
Honda VFR 1200FA
2009–2010
Turismo sportivo
Honda VFR 1200FA DCT
2009–2010
Turismo sportivo
Honda VT 1300CR Stateline
2009–2010
Custom
Kawasaki KLX 250S
2009–present
Dual sport
Suzuki SV 650S (Australia only)
2009–2010
Sport
Yamaha Stratoliner
2009–2010
Custom
Kawasaki GPX 250R (EX250 Ninja)
2008–present
Sport
Kawasaki VN900 Light Tourer
2008–2013
Custom
Kawasaki ZZR 1400/ZX-R14 Special Edition
2008–present
Sport
Suzuki GSX-R HAYABUSA
2008–2010
Sport
Yamaha FZ 1N Abarth Assetto Corse
2008–2010
Naked
Yamaha XV RAIDER CUSTOM
2008–2012
Custom
Yamaha YZF R 125
2008–2016
Sport
Honda CB 1000R
2007–2019
Naked
Honda VFR 800FI
2007–present
Turismo sportivo
Kawasaki BJ 250 ESTRELLA
2007–2010
Naked