
Kawasaki ZZR 1400GTR Grand Tourer
2010–2011
Turismo sportivo- Cilindrata
- 1352 cm³
- Potenza
- 157 CV (116 kW)
Catalogo moto
Scopri 635 modelli di moto di 4 marchi, dal 1982 al 2026. Cerca dati tecnici, anni di produzione e categorie, poi confronta le moto più adatte alle tue esigenze.
635 moto trovate
Pagina 19 di 27
| Marca e modello | Categoria | Anni | Cilindrata | Potenza | Peso | Altezza sella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki ZZR 1400GTR Grand Tourer | Turismo sportivo | 2010–2011 | 1352 cm³ | 157 CV (116 kW) | 304 kg | 815 mm |
| Yamaha FZ 16S | Naked | 2010–2011 | 153 cm³ | 14 CV (10 kW) | 137 kg | 790 mm |
| Yamaha TMAX 500 Limited Edition | Scooter | 2010–2011 | 499 cm³ | 51 CV (37 kW) | 221.8 kg | 800 mm |
| Yamaha Zuma 50 | Scooter | 2010–2011 | 49 cm³ | 5,5 CV (4 kW) | 93.9 kg | 765 mm |
| Honda Shadow Aero VT750CA ABS | Custom | 2010–2011 | 745 cm³ | — | 251 kg | 658 mm |
| Honda Shadow Phantom VT750C2B | Custom | 2010–2011 | 745 cm³ | — | 249 kg | 655 mm |
| Yamaha C3 C Cubed | Scooter | 2010–2011 | 49 cm³ | — | 90 kg | 734 mm |
| Honda CB 300RA | Naked | 2009–2010 | 291 cm³ | 26 CV (19 kW) | 146 kg | 780 mm |
| Honda CBR 600RRA | Sport | 2009–2010 | 599 cm³ | 120 CV (88 kW) | 196 kg | 820 mm |
| Honda CBR 1000RR C-ABS 1000 cm³ (2009–2010) | Sport | 2009–2010 | 999.8 cm³ | 178 CV (131 kW) | 211 kg | 820 mm |
| Honda CBR 1000RRA | Sport | 2009–2010 | 999 cm³ | 178 CV (131 kW) | 210 kg | 820 mm |
| Honda NT 700V | Turismo sportivo | 2009–2010 | 680 cm³ | 76 CV (56 kW) | 258.1 kg | 805 mm |
| Honda Rebel 250 CX250C | Custom | 2009–present | 234 cm³ | 24 CV (17 kW) | 150.1 kg | 676 mm |
| Honda SH 150i | Scooter | 2009–2010 | 150 cm³ | 16 CV (12 kW) | 134.1 kg | 790 mm |
| Honda Shadow Spirit | Custom | 2009–present | 1099 cm³ | 45 CV (33 kW) | 252.2 kg | 729 mm |
| Honda ST 1300 ABS | Turismo sportivo | 2009–2010 | 1261 cm³ | 128 CV (94 kW) | 331 kg | 790 mm |
| Honda VT 1300CS Sabre | Custom | 2009–2010 | 1312 cm³ | 75 CV (55 kW) | 301 kg | 683 mm |
| Honda VT 1300CT Interstate | Custom | 2009–2010 | 1312 cm³ | 75 CV (55 kW) | 323 kg | 681 mm |
| Honda VT1300CX Fury ABS | Custom | 2009–2010 | 1312 cm³ | 58 CV (43 kW) | 309 kg | 683 mm |
| Kawasaki GTR 1400 1400GTR | Turismo sportivo | 2009–present | 1352 cm³ | 157 CV (116 kW) | 304 kg | 815 mm |
| Kawasaki KLR650 | Dual sport | 2009–present | 651 cm³ | 43 CV (31 kW) | 196 kg | 889 mm |
| Kawasaki KLX 125 | Enduro | 2009–2010 | 125 cm³ | 10,1 CV (7,5 kW) | 113 kg | 831 mm |
| Kawasaki KLX 250SF | Supermotard | 2009–present | 249 cm³ | 22 CV (16 kW) | 135 kg | 889 mm |
| Kawasaki KLX KX85 I Monster Energy / Pro Circuit Limited Edition | Motocross | 2009–2010 | 84 cm³ | 29 CV (22 kW) | 69 kg | 841 mm |

Kawasaki ZZR 1400GTR Grand Tourer
2010–2011
Turismo sportivo
Yamaha FZ 16S
2010–2011
Naked
Yamaha TMAX 500 Limited Edition
2010–2011
Scooter
Yamaha Zuma 50
2010–2011
Scooter
Honda Shadow Aero VT750CA ABS
2010–2011
Custom
Honda Shadow Phantom VT750C2B
2010–2011
Custom
Yamaha C3 C Cubed
2010–2011
Scooter
Honda CB 300RA
2009–2010
Naked
Honda CBR 600RRA
2009–2010
Sport
Honda CBR 1000RR C-ABS 1000 cm³ (2009–2010)
2009–2010
Sport
Honda CBR 1000RRA
2009–2010
Sport
Honda NT 700V
2009–2010
Turismo sportivo
Honda Rebel 250 CX250C
2009–present
Custom
Honda SH 150i
2009–2010
Scooter
Honda Shadow Spirit
2009–present
Custom
Honda ST 1300 ABS
2009–2010
Turismo sportivo
Honda VT 1300CS Sabre
2009–2010
Custom
Honda VT 1300CT Interstate
2009–2010
Custom
Honda VT1300CX Fury ABS
2009–2010
Custom
Kawasaki GTR 1400 1400GTR
2009–present
Turismo sportivo
Kawasaki KLR650
2009–present
Dual sport
Kawasaki KLX 125
2009–2010
Enduro
Kawasaki KLX 250SF
2009–present
Supermotard
Kawasaki KLX KX85 I Monster Energy / Pro Circuit Limited Edition
2009–2010
Motocross