Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 103 Nm |
| Nassgewicht | 252 kg | 242 kg |
| Sitzhöhe | 880 mm | 855 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 103 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 252 kg | 242 kg |
| Sitzhöhe | 880 mm | 855 mm |
| Wheelbase | 1.595 mm | 1.555 mm |
| Ground clearance | 190 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Tokico, 4-Kolben-Bremssättel, Doppelscheibe | Double disc. Tokico 4-piston calipers. ABS. |
| Rear brakes | Nissin, 2-piston, single disc | Einzelscheibe. Nissin, 2 Kolben. ABS. |
| Front tyre | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

