Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1037 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 100 Nm | 103 Nm |
| Peso operativo | 252 kg | 242 kg |
| Altezza sella | 880 mm | 855 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 20 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1037 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 100 Nm | 103 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 252 kg | 242 kg |
| Altezza sella | 880 mm | 855 mm |
| Wheelbase | 1595 mm | 1555 mm |
| Ground clearance | 190 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1050DE2027 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Tokico, pinze a 4 pistoncini, doppio disco | Doppio disco. Pinze Tokico a 4 pistoncini. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo Nissin a 2 pistoncini | Disco singolo. Nissin, 2 pistoncini. ABS. |
| Front tyre | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

