Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 100 Nm |
| Nassgewicht | 242 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 880 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.037 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 100 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 242 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 880 mm |
| Wheelbase | 1.555 mm | 1.595 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 190 mm |
| Tankinhalt | 20 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Tokico 4-piston calipers. ABS. | Tokico, 4-Kolben-Bremssättel, Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Nissin, 2 Kolben. ABS. | Nissin, 2-piston, single disc |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

