Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1037 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 103 Nm | 100 Nm |
| Peso operativo | 242 kg | 252 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 880 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 20 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1037 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 103 Nm | 100 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 242 kg | 252 kg |
| Altezza sella | 855 mm | 880 mm |
| Wheelbase | 1555 mm | 1595 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 190 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 10502027 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Pinze Tokico a 4 pistoncini. ABS. | Tokico, pinze a 4 pistoncini, doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo. Nissin, 2 pistoncini. ABS. | Disco singolo Nissin a 2 pistoncini |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

