
Suzuki GSX S1000GX
2024–present
Sporttourer- Hubraum
- 999 cm³
- Leistung
- —
Motorradkatalog
| Marke und Modell | Kategorie | Jahre | Hubraum | Leistung | Gewicht | Sitzhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSX S1000GX | Sporttourer | 2024–present | 999 cm³ | — | 232 kg | 846 mm |
| Suzuki Bandit 1250S ABS | Sporttourer | 2016–2017 | 1255 cm³ | 99 PS (73 kW) | 254 kg | 826 mm |
| Suzuki GSX S1000F ABS | Sporttourer | 2016–present | 999 cm³ | 145 PS (107 kW) | 215 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX 1250FA | Sporttourer | 2014–2015 | 1255 cm³ | 98 PS (72 kW) | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki Inazuma GW250F | Sporttourer | 2014–2015 | 248 cm³ | 26 PS (19 kW) | 189 kg | 780 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SE | Sporttourer | 2014–2015 | 1255 cm³ | — | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250FA ST/SEA Touring | Sporttourer | 2011–2012 | 1255 cm³ | 97 PS (72 kW) | 257 kg | 785 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring | Sporttourer | 2009–2010 | 1255 cm³ | 97 PS (72 kW) | 269 kg | 785 mm |
| Suzuki GSX-F 650F | Sporttourer | 2009–2010 | 656 cm³ | 87 PS (64 kW) | 216 kg | 770 mm |

Suzuki GSX S1000GX
2024–present
Sporttourer
Suzuki Bandit 1250S ABS
2016–2017
Sporttourer
Suzuki GSX S1000F ABS
2016–present
Sporttourer
Suzuki GSX 1250FA
2014–2015
Sporttourer
Suzuki Inazuma GW250F
2014–2015
Sporttourer
Suzuki Bandit GSX-1250SE
2014–2015
Sporttourer
Suzuki Bandit GSX-1250FA ST/SEA Touring
2011–2012
Sporttourer
Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring
2009–2010
Sporttourer
Suzuki GSX-F 650F
2009–2010
SporttourerKategorien dieser Marke
Ausgewählte Modelle