
Suzuki GSX S1000GX
2024–present
Turismo sportivo- Cilindrata
- 999 cm³
- Potenza
- —
Catalogo moto
9 moto trovate
| Marca e modello | Categoria | Anni | Cilindrata | Potenza | Peso | Altezza sella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSX S1000GX | Turismo sportivo | 2024–present | 999 cm³ | — | 232 kg | 846 mm |
| Suzuki Bandit 1250S ABS | Turismo sportivo | 2016–2017 | 1255 cm³ | 99 CV (73 kW) | 254 kg | 826 mm |
| Suzuki GSX S1000F ABS | Turismo sportivo | 2016–present | 999 cm³ | 145 CV (107 kW) | 215 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX 1250FA | Turismo sportivo | 2014–2015 | 1255 cm³ | 98 CV (72 kW) | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki Inazuma GW250F | Turismo sportivo | 2014–2015 | 248 cm³ | 26 CV (19 kW) | 189 kg | 780 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SE | Turismo sportivo | 2014–2015 | 1255 cm³ | — | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250FA ST/SEA Touring | Turismo sportivo | 2011–2012 | 1255 cm³ | 97 CV (72 kW) | 257 kg | 785 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring | Turismo sportivo | 2009–2010 | 1255 cm³ | 97 CV (72 kW) | 269 kg | 785 mm |
| Suzuki GSX-F 650F | Turismo sportivo | 2009–2010 | 656 cm³ | 87 CV (64 kW) | 216 kg | 770 mm |

Suzuki GSX S1000GX
2024–present
Turismo sportivo
Suzuki Bandit 1250S ABS
2016–2017
Turismo sportivo
Suzuki GSX S1000F ABS
2016–present
Turismo sportivo
Suzuki GSX 1250FA
2014–2015
Turismo sportivo
Suzuki Inazuma GW250F
2014–2015
Turismo sportivo
Suzuki Bandit GSX-1250SE
2014–2015
Turismo sportivo
Suzuki Bandit GSX-1250FA ST/SEA Touring
2011–2012
Turismo sportivo
Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring
2009–2010
Turismo sportivo
Suzuki GSX-F 650F
2009–2010
Turismo sportivoCategorie di questo marchio
Modelli in evidenza