Catalogo moto

Suzuki Moto naked

Marca e modelloCategoriaAnniCilindrataPotenzaPesoAltezza sella
Suzuki GSX 8SNaked2023–present776 cm³83 CV (61 kW)202 kg810 mm
Suzuki GW 250Naked2017–2018248 cm³24 CV (18 kW)183 kg780 mm
Suzuki TU 250XNaked2017–present249 cm³19 CV (14 kW)148 kg770 mm
Suzuki GSX S1000 999 cm³ (2021–2026)Naked2016–present999 cm³152 CV (112 kW)214 kg810 mm
Suzuki Gladius SFV650Naked2014–2015645 cm³73 CV (54 kW)202 kg785 mm
Suzuki GSX-S 750Naked2014–2015749 cm³114 CV (84 kW)211 kg820 mm
Suzuki GSX-S 750ANaked2014–2015749 cm³114 CV (84 kW)213 kg820 mm
Suzuki GSX-S 750ZNaked2014–2015749 cm³107 CV (79 kW)211 kg820 mm
Suzuki GSX-S 750ZANaked2014–2015749 cm³100 CV (74 kW)210 kg815 mm
Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)Naked2014–2016999 cm³145 CV (107 kW)210 kg810 mm
Suzuki GSX-S 1000 ABSNaked2014–2015999 cm³152 CV (112 kW)209 kg810 mm
Suzuki Inazuma GW250Naked2014–2015248 cm³26 CV (19 kW)189 kg780 mm
Suzuki Gladius SFV650 ABSNaked2012–2013645 cm³73 CV (54 kW)202 kg785 mm
Suzuki GSR 750 ABSNaked2012–2013749 cm³107 CV (79 kW)213 kg815 mm
Suzuki GSR 750Naked2011–2012749 cm³107 CV (79 kW)213 kg815 mm
Suzuki Inazuma 250Naked2011–2012248 cm³24 CV (18 kW)183 kg780 mm
Suzuki Boost King BNaked2009–20101340 cm³183 CV (135 kW)262 kg805 mm
Suzuki GladiusNaked2009–2010645 cm³72 CV (53 kW)202 kg785 mm
Suzuki SV 650 SportNaked2009–present645 cm³76 CV (56 kW)172 kg800 mm
Suzuki Bandit GSF 650Naked2005–present656 cm³73 CV (54 kW)243 kg770 mm
Suzuki GSR 600Naked2005–2010599 cm³—208 kg785 mm
Suzuki GSX 750 InazumaNaked2001–present750 cm³87 CV (64 kW)221 kg785 mm