
Suzuki GSX S1000GX
2024–present
Sport touring- Engine capacity
- 999 cm³
- Power
- —
Motorcycle catalogue
| Brand and model | Category | Years | Engine capacity | Power | Weight | Seat height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GSX S1000GX | Sport touring | 2024–present | 999 cm³ | — | 232 kg | 846 mm |
| Suzuki Bandit 1250S ABS | Sport touring | 2016–2017 | 1255 cm³ | 98 hp (73 kW) | 254 kg | 826 mm |
| Suzuki GSX S1000F ABS | Sport touring | 2016–present | 999 cm³ | 143 hp (107 kW) | 215 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX 1250FA | Sport touring | 2014–2015 | 1255 cm³ | 97 hp (72 kW) | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki Inazuma GW250F | Sport touring | 2014–2015 | 248 cm³ | 26 hp (19 kW) | 189 kg | 780 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SE | Sport touring | 2014–2015 | 1255 cm³ | — | 257 kg | 805 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250FA ST/SEA Touring | Sport touring | 2011–2012 | 1255 cm³ | 96 hp (72 kW) | 257 kg | 785 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring | Sport touring | 2009–2010 | 1255 cm³ | 96 hp (72 kW) | 269 kg | 785 mm |
| Suzuki GSX-F 650F | Sport touring | 2009–2010 | 656 cm³ | 86 hp (64 kW) | 216 kg | 770 mm |

Suzuki GSX S1000GX
2024–present
Sport touring
Suzuki Bandit 1250S ABS
2016–2017
Sport touring
Suzuki GSX S1000F ABS
2016–present
Sport touring
Suzuki GSX 1250FA
2014–2015
Sport touring
Suzuki Inazuma GW250F
2014–2015
Sport touring
Suzuki Bandit GSX-1250SE
2014–2015
Sport touring
Suzuki Bandit GSX-1250FA ST/SEA Touring
2011–2012
Sport touring
Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring
2009–2010
Sport touring
Suzuki GSX-F 650F
2009–2010
Sport touringCategories from this brand
Featured models