
Honda NT 700V ABS
2011–present
Sport touring- Engine capacity
- —
- Power
- 65 hp (49 kW)
Motorcycle catalogue
Explore 290 motorcycle models from 4 brands, covering 1982–2026. Search specifications, production years and categories, then compare the motorcycles that fit your needs.
| Brand and model | Category | Years | Engine capacity | Power | Weight | Seat height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda NT 700V ABS | Sport touring | 2011–present | — | 65 hp (49 kW) | 258 kg | 820 mm |
| Honda VFR 1200F | Sport touring | 2010–present | 1237 cm³ | 170 hp (127 kW) | 267 kg | 815 mm |
| Honda XR E 300 | Dual-sport | 2010–present | 291.6 cm³ | 26 hp (19 kW) | 154 kg | 861 mm |
| Honda Rebel 250 CX250C | Cruiser | 2009–present | 234 cm³ | 23 hp (17 kW) | 150.1 kg | 676 mm |
| Honda Shadow Spirit | Cruiser | 2009–present | 1099 cm³ | 44 hp (33 kW) | 252.2 kg | 729 mm |
| Kawasaki GTR 1400 1400GTR | Sport touring | 2009–present | 1352 cm³ | 155 hp (116 kW) | 304 kg | 815 mm |
| Kawasaki KLR650 | Dual-sport | 2009–present | 651 cm³ | 42 hp (31 kW) | 196 kg | 889 mm |
| Kawasaki KLX 250SF | Supermoto | 2009–present | 249 cm³ | 21 hp (16 kW) | 135 kg | 889 mm |
| Kawasaki Ninja 250R | Sport | 2009–present | 249 cm³ | 30 hp (22 kW) | 170 kg | 775 mm |
| Kawasaki Ninja 500R | Sport | 2009–present | 498 cm³ | 45 hp (33 kW) | 197 kg | 838 mm |
| Suzuki GSX-R 600 Bruce Anstey Edition | Sport | 2009–present | 599 cm³ | 125 hp (93 kW) | 161 kg | 810 mm |
| Suzuki GSX-R 1000 Cameron Donald Edition | Sport | 2009–present | 998 cm³ | 185 hp (138 kW) | 171 kg | 810 mm |
| Suzuki Intruder C1800RT | Cruiser | 2009–present | 1783 cm³ | 145 hp (108 kW) | 357 kg | 705 mm |
| Suzuki SV 650 Sport | Naked | 2009–present | 645 cm³ | 75 hp (56 kW) | 172 kg | 800 mm |
| Suzuki V-Strom 650X | Adventure | 2009–present | 645 cm³ | 70 hp (52 kW) | 216 kg | 830 mm |
| Yamaha Stratoliner | Cruiser | 2009–present | 1851.9 cm³ | 150 hp (112 kW) | 363.8 kg | 706 mm |
| Yamaha XJ 6 Diversion | Sport touring | 2009–present | 600 cm³ | 77 hp (58 kW) | 211 kg | 785 mm |
| Yamaha XJ 6 Diversion F | Sport touring | 2009–present | 600 cm³ | 76 hp (57 kW) | 217 kg | 785 mm |
| Kawasaki KLX 250S | Dual-sport | 2009–present | 249 cm³ | — | 135 kg | 889 mm |
| Kawasaki GPX 250R (EX250 Ninja) | Sport | 2008–present | 248 cm³ | 45 hp (33 kW) | 138 kg | 744 mm |
| Kawasaki ZZR 1400/ZX-R14 Special Edition | Sport | 2008–present | 1352 cm³ | 190 hp (142 kW) | 210 kg | 820 mm |
| Honda VFR 800FI | Sport touring | 2007–present | 781 cm³ | 110 hp (82 kW) | 213 kg | 805 mm |
| Kawasaki GTR 1400 | Sport touring | 2007–present | 1352 cm³ | 155 hp (116 kW) | 275 kg | 792 mm |
| Kawasaki Ninja ZX-10R MotoGP Replica | Sport | 2007–present | 998 cm³ | 175 hp (130 kW) | 175 kg | 826 mm |

Honda NT 700V ABS
2011–present
Sport touring
Honda VFR 1200F
2010–present
Sport touring
Honda XR E 300
2010–present
Dual-sport
Honda Rebel 250 CX250C
2009–present
Cruiser
Honda Shadow Spirit
2009–present
Cruiser
Kawasaki GTR 1400 1400GTR
2009–present
Sport touring
Kawasaki KLR650
2009–present
Dual-sport
Kawasaki KLX 250SF
2009–present
Supermoto
Kawasaki Ninja 250R
2009–present
Sport
Kawasaki Ninja 500R
2009–present
Sport
Suzuki GSX-R 600 Bruce Anstey Edition
2009–present
Sport
Suzuki GSX-R 1000 Cameron Donald Edition
2009–present
Sport
Suzuki Intruder C1800RT
2009–present
Cruiser
Suzuki SV 650 Sport
2009–present
Naked
Suzuki V-Strom 650X
2009–present
Adventure
Yamaha Stratoliner
2009–present
Cruiser
Yamaha XJ 6 Diversion
2009–present
Sport touring
Yamaha XJ 6 Diversion F
2009–present
Sport touring
Kawasaki KLX 250S
2009–present
Dual-sport
Kawasaki GPX 250R (EX250 Ninja)
2008–present
Sport
Kawasaki ZZR 1400/ZX-R14 Special Edition
2008–present
Sport
Honda VFR 800FI
2007–present
Sport touring
Kawasaki GTR 1400
2007–present
Sport touring
Kawasaki Ninja ZX-10R MotoGP Replica
2007–present
Sport