
Yamaha C3 C Cubed
2010–2011
Scooter- Cilindrata
- 49 cm³
- Potenza
- —
Catalogo moto
Scopri 599 modelli di moto di 4 marchi, dal 1982 al 2026. Cerca dati tecnici, anni di produzione e categorie, poi confronta le moto più adatte alle tue esigenze.
599 moto trovate
Pagina 18 di 25
| Marca e modello | Categoria | Anni | Cilindrata | Potenza | Peso | Altezza sella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha C3 C Cubed | Scooter | 2010–2011 | 49 cm³ | — | 90 kg | 734 mm |
| Honda CB 300RA | Naked | 2009–2010 | 291 cm³ | 26 CV (19 kW) | 146 kg | 780 mm |
| Honda CBR 600RRA | Sport | 2009–2010 | 599 cm³ | 120 CV (88 kW) | 196 kg | 820 mm |
| Honda CBR 1000RR C-ABS 1000 cm³ (2009–2010) | Sport | 2009–2010 | 999.8 cm³ | 178 CV (131 kW) | 211 kg | 820 mm |
| Honda CBR 1000RRA | Sport | 2009–2010 | 999 cm³ | 178 CV (131 kW) | 210 kg | 820 mm |
| Honda NT 700V | Turismo sportivo | 2009–2010 | 680 cm³ | 76 CV (56 kW) | 258.1 kg | 805 mm |
| Honda Rebel 250 CX250C | Custom | 2009–present | 234 cm³ | 24 CV (17 kW) | 150.1 kg | 676 mm |
| Honda SH 150i | Scooter | 2009–2010 | 150 cm³ | 16 CV (12 kW) | 134.1 kg | 790 mm |
| Honda Shadow Spirit | Custom | 2009–present | 1099 cm³ | 45 CV (33 kW) | 252.2 kg | 729 mm |
| Honda ST 1300 ABS | Turismo sportivo | 2009–2010 | 1261 cm³ | 128 CV (94 kW) | 331 kg | 790 mm |
| Honda VT 1300CS Sabre | Custom | 2009–2010 | 1312 cm³ | 75 CV (55 kW) | 301 kg | 683 mm |
| Honda VT 1300CT Interstate | Custom | 2009–2010 | 1312 cm³ | 75 CV (55 kW) | 323 kg | 681 mm |
| Honda VT1300CX Fury ABS | Custom | 2009–2010 | 1312 cm³ | 58 CV (43 kW) | 309 kg | 683 mm |
| Kawasaki GTR 1400 1400GTR | Turismo sportivo | 2009–present | 1352 cm³ | 157 CV (116 kW) | 304 kg | 815 mm |
| Kawasaki KLR650 | Dual sport | 2009–present | 651 cm³ | 43 CV (31 kW) | 196 kg | 889 mm |
| Kawasaki KLX 125 | Enduro | 2009–2010 | 125 cm³ | 10,1 CV (7,5 kW) | 113 kg | 831 mm |
| Kawasaki KLX 250SF | Supermotard | 2009–present | 249 cm³ | 22 CV (16 kW) | 135 kg | 889 mm |
| Kawasaki KLX KX85 I Monster Energy / Pro Circuit Limited Edition | Motocross | 2009–2010 | 84 cm³ | 29 CV (22 kW) | 69 kg | 841 mm |
| Kawasaki Ninja 250R | Sport | 2009–present | 249 cm³ | 30 CV (22 kW) | 170 kg | 775 mm |
| Kawasaki Ninja 500R | Sport | 2009–present | 498 cm³ | 45 CV (33 kW) | 197 kg | 838 mm |
| Kawasaki Vulcan 1700 Voyager | Turismo | 2009–2010 | 1700 cm³ | 74 CV (54 kW) | 406.1 kg | 729 mm |
| Kawasaki Vulcan VN1700 Classic | Custom | 2009–2010 | 1700 cm³ | 75 CV (55 kW) | 345 kg | 719 mm |
| Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring | Turismo sportivo | 2009–2010 | 1255 cm³ | 97 CV (72 kW) | 269 kg | 785 mm |
| Suzuki Boost King B | Naked | 2009–2010 | 1340 cm³ | 183 CV (135 kW) | 262 kg | 805 mm |

Yamaha C3 C Cubed
2010–2011
Scooter
Honda CB 300RA
2009–2010
Naked
Honda CBR 600RRA
2009–2010
Sport
Honda CBR 1000RR C-ABS 1000 cm³ (2009–2010)
2009–2010
Sport
Honda CBR 1000RRA
2009–2010
Sport
Honda NT 700V
2009–2010
Turismo sportivo
Honda Rebel 250 CX250C
2009–present
Custom
Honda SH 150i
2009–2010
Scooter
Honda Shadow Spirit
2009–present
Custom
Honda ST 1300 ABS
2009–2010
Turismo sportivo
Honda VT 1300CS Sabre
2009–2010
Custom
Honda VT 1300CT Interstate
2009–2010
Custom
Honda VT1300CX Fury ABS
2009–2010
Custom
Kawasaki GTR 1400 1400GTR
2009–present
Turismo sportivo
Kawasaki KLR650
2009–present
Dual sport
Kawasaki KLX 125
2009–2010
Enduro
Kawasaki KLX 250SF
2009–present
Supermotard
Kawasaki KLX KX85 I Monster Energy / Pro Circuit Limited Edition
2009–2010
Motocross
Kawasaki Ninja 250R
2009–present
Sport
Kawasaki Ninja 500R
2009–present
Sport
Kawasaki Vulcan 1700 Voyager
2009–2010
Turismo
Kawasaki Vulcan VN1700 Classic
2009–2010
Custom
Suzuki Bandit GSX-1250SEA ABS Touring
2009–2010
Turismo sportivo
Suzuki Boost King B
2009–2010
Naked