Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 54 CV (40 kW) | 62 CV (46 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 46,5 Nm |
| Peso operativo | 277 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 706 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 805 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 54 CV (40 kW) | 62 CV (46 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 46,5 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 277 kg | 226 kg |
| Altezza sella | 700 mm | 706 mm |
| Wheelbase | 1655 mm | 1575 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla, Acciaio | Tubular diamond, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 41mm telescopic fork |
| Rear suspension | Link style, solo shock, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Ammortizzatore posteriore inclinato e disassato con leveraggio e precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki Boulevard C502026 | Kawasaki Vulcan S2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo da 300mm con pinza a due pistoncini (e ABS) |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo, ABS opzionale |
| Front tyre | 130/90-16 M/C (67H), tube type | 120/70-18 |
| Rear tyre | 170/80-15 M/C (77H), tube type | 160/60-17 |

