Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1084 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 102 CV (75 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 105 Nm | 103 Nm |
| Peso operativo | 226 kg | 242 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 855 mm |
| Capacità serbatoio | 18,8 L | 20 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1084 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 102 CV (75 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 105 Nm | 103 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 226 kg | 242 kg |
| Altezza sella | 850 mm | 855 mm |
| Wheelbase | 1575 mm | 1555 mm |
| Ground clearance | 250 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 18,8 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in acciaio con telaietto posteriore in acciaio ad alta resistenza | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Sistema Pro-Link® con monoammortizzatore | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 1000L Africa Twin2022 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS disinseribile. Pinze a 4 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate | Doppio disco. Pinze Tokico a 4 pistoncini. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS disinseribile. Pinza a 2 pistoncini e pastiglie sinterizzate. | Disco singolo. Nissin, 2 pistoncini. ABS. |
| Front tyre | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-18 | 150/70-R17 |

