Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Honda XL 1000V Varadero2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 996 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 94 CV (69 kW) |
| Coppia | 103 Nm | 98 Nm |
| Peso operativo | 228 kg | — |
| Altezza sella | 840 mm | 838 mm |
| Capacità serbatoio | 22 L | 25 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Honda XL 1000V Varadero2013 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 996 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 94 CV (69 kW) |
| Coppia | 103 Nm | 98 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Honda XL 1000V Varadero2013 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Honda XL 1000V Varadero2013 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 228 kg | — |
| Altezza sella | 840 mm | 838 mm |
| Wheelbase | 1535 mm | 1560 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 181 mm |
| Capacità serbatoio | 22 L | 25 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Honda XL 1000V Varadero2013 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a doppia trave in alluminio | — |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 43mm telescopic fork, 155mm axle travel |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Ammortizzatore Pro-Link con regolazione del precarico molla in 40 posizioni (*e dello smorzamento in estensione continuo), escursione asse 145mm |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Honda XL 1000V Varadero2013 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze monoblocco Tokico | Doppio disco. ABS. Pinze combinate a 3 pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. | Disco singolo. ABS. Pinze combinate a 3 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

