Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Yamaha TRACER 7002019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 600 cm³ | 689 cm³ |
| Potenza | 77 CV (57 kW) | 75 CV (55 kW) |
| Coppia | 59,7 Nm | 68 Nm |
| Peso operativo | 217 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Yamaha TRACER 7002019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 600 cm³ | 689 cm³ |
| Potenza | 77 CV (57 kW) | 75 CV (55 kW) |
| Coppia | 59,7 Nm | 68 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Yamaha TRACER 7002019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Yamaha TRACER 7002019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 217 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1440 mm | 1450 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Yamaha TRACER 7002019 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio, forma a diamante | Tubular, diamond |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con leveraggio e precarico regolabile | Forcellone (con leveraggio) |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XJ 6 Diversion F2015 | Yamaha TRACER 7002019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS opzionale | Doppio disco. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS opzionale | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-R17 |
| Rear tyre | 160/60-ZR17 | 180/55-R17 |

