Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 47 CV (34 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 69 Nm |
| Peso operativo | 243,1 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 653 mm | 700 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 15,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 47 CV (34 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | 64 Nm | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 243,1 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 653 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1656 mm | 1655 mm |
| Ground clearance | — | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 15,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | — | Acciaio |
| Front suspension | 41.0mm fork | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Due ammortizzatori con precarico della molla regolabile in cinque posizioni | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda Shadow Spirit 7502017 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Pinze a due pistoncini. | Disco singolo |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 90/90-21 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 160/80-15 | 170/80-15 |

