Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda VTR 2502016 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 30 CV (22 kW) | 30 CV (22 kW) |
| Coppia | 22 Nm | 27 Nm |
| Peso operativo | — | 157,9 kg |
| Altezza sella | 725 mm | 755 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 12,9 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda VTR 2502016 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 30 CV (22 kW) | 30 CV (22 kW) |
| Coppia | 22 Nm | 27 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda VTR 2502016 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda VTR 2502016 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 157,9 kg |
| Altezza sella | 725 mm | 755 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1560 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 12,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda VTR 2502016 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | — |
| Front suspension | Forcella telescopica | 37mm fork |
| Rear suspension | Forcellone | Monoammortizzatore Pro-Link con precarico della molla regolabile in cinque posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda VTR 2502016 | Honda CB 300F2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. ABS |
| Rear brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

