Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Peso operativo | 90 kg | 93 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 5,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 90 kg | 93 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1270 mm | 1260 mm |
| Ground clearance | 295 mm | 235 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 5,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | Telaio tubolare a doppia culla |
| Front suspension | Telescopico | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone con leveraggio | Sistema di leveraggio UNI-TRAK e monoammortizzatore con precarico regolabile in 5 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-17 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-14 |

