Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Peso operativo | 90 kg | 99 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 861 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 5,7 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 90 kg | 99 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 861 mm |
| Wheelbase | 1270 mm | 1331 mm |
| Ground clearance | 295 mm | 315 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 5,7 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante | Telaio tubolare, semidoppia culla |
| Front suspension | Telescopico | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone con leveraggio | Sistema di leveraggio Uni-Trak e monoammortizzatore con serbatoio piggyback, precarico completamente regolabile e ritorno regolabile su 22 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha TT R125LW/E2021 | Kawasaki KLX 140G2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo |
| Front tyre | 70/100-19 | 2.75-21 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 4.10-18 |

