Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124,7 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Coppia | 12,2 Nm | — |
| Peso operativo | 137 kg | 95 kg |
| Altezza sella | 920 mm | 800 mm |
| Capacità serbatoio | 8,5 L | 5,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124,7 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 15 CV (11 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Coppia | 12,2 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 137 kg | 95 kg |
| Altezza sella | 920 mm | 800 mm |
| Wheelbase | 1430 mm | 1285 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 255 mm |
| Capacità serbatoio | 8,5 L | 5,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla in acciaio | High-Tensile steel, box-section perimeter |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone con leveraggio, monoammortizzatore | Sistema di leveraggio Uni-Trak e monoammortizzatore con serbatoio piggyback, precarico completamente regolabile e ritorno regolabile su 22 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha WR 125X2017 | Kawasaki KLX 140L2020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo |
| Front tyre | 110/70-17 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 90/100-16 |

