Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Bolt C-spec2020 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 942 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 55 CV (40 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | — | 69 Nm |
| Peso operativo | 245,9 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 765 mm | 700 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 15,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Bolt C-spec2020 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 942 cm³ | 805 cm³ |
| Potenza | 55 CV (40 kW) | 53 CV (39 kW) |
| Coppia | — | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Bolt C-spec2020 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Cinghia | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Bolt C-spec2020 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 245,9 kg | 277 kg |
| Altezza sella | 765 mm | 700 mm |
| Wheelbase | 1570 mm | 1655 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 15,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Bolt C-spec2020 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla in alluminio | Acciaio |
| Front suspension | Forcella telescopica | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Doppi ammortizzatori con serbatoio separato | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Bolt C-spec2020 | Suzuki Intruder C8002016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Disco a margherita | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco a margherita | Freno a tamburo |
| Front tyre | 100/90-19 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 150/80-16 | 170/80-15 |

