Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 121 CV (89 kW) | 125 CV (92 kW) |
| Coppia | — | 100 Nm |
| Peso operativo | 214 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 825 mm |
| Capacità serbatoio | 18 L | 17 L |
| Consumo di carburante | — | 5,84 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 291 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 121 CV (89 kW) | 125 CV (92 kW) |
| Coppia | — | 100 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 214 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1460 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 18 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium diamond die cast | Telaio dorsale monotrave in acciaio |
| Front suspension | Forcella telescopica | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke |
| Rear suspension | Monocross | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Honda CB 1000R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Pinze monoblocco a quattro pistoncini | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 180/55-ZR17 |

