Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1552 cm³ | 1671,6 cm³ |
| Potenza | 95 CV (70 kW) | 87 CV (64 kW) |
| Peso operativo | — | 337 kg |
| Altezza sella | 688 mm | 709 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 18,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1552 cm³ | 1671,6 cm³ |
| Potenza | 95 CV (70 kW) | 87 CV (64 kW) |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 337 kg |
| Altezza sella | 688 mm | 709 mm |
| Wheelbase | 1679 mm | 1689 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio ad alta resistenza, Doppia culla | Acciaio, ammortizzatore nascosto |
| Front suspension | 41mm hydraulic fork | 43mm fork |
| Rear suspension | Due ammortizzatori assistiti ad aria | Monoammortizzatore |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Classic2009 | Yamaha Road Star Silverado S2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/90-M16 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 150/80-B16 |

