Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026)2026 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 321 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 31 CV (23 kW) |
| Coppia | 29,6 Nm | 22,9 Nm |
| Peso operativo | 169,2 kg | 143,3 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 803 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 9,8 L |
| Consumo di carburante | — | 3,02 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 325 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026)2026 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 321 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 31 CV (23 kW) |
| Coppia | 29,6 Nm | 22,9 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026)2026 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026)2026 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 169,2 kg | 143,3 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 803 mm |
| Wheelbase | 1380 mm | 1328 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 158 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 9,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026)2026 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Frame | A diamante, tubolare | Tubo d’acciaio |
| Front suspension | KYB inverted forks, Ø37.0 mm inner tube | 41mm inverted fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore; precarico regolabile su 7 posizioni | Monoammortizzatore Pro-Link® |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha MT-03 321 cm³ (2015–2026)2026 | Honda CB 300R2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS | Disco singolo. ABS |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS | Disco singolo. ABS |
| Front tyre | 110/70-R17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-R17 | 150/60-17 |

