Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha YZF R1M2026 | Kawasaki Ninja H2 CARBON2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 203 CV (149 kW) | 243 CV (179 kW) |
| Coppia | 112 Nm | 142,2 Nm |
| Peso operativo | 205 kg | 238 kg |
| Altezza sella | 861 mm | 826 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha YZF R1M2026 | Kawasaki Ninja H2 CARBON2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Potenza | 203 CV (149 kW) | 243 CV (179 kW) |
| Coppia | 112 Nm | 142,2 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha YZF R1M2026 | Kawasaki Ninja H2 CARBON2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha YZF R1M2026 | Kawasaki Ninja H2 CARBON2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 205 kg | 238 kg |
| Altezza sella | 861 mm | 826 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1455 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha YZF R1M2026 | Kawasaki Ninja H2 CARBON2026 |
|---|---|---|
| Frame | Deltabox in alluminio | Trellis, high-tensile steel with swingarm mounting plate |
| Front suspension | 43mm Öhlins® Electronic Racing Suspension NPX fork, fully adjustable | 43 mm inverted fork with rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs |
| Rear suspension | Öhlins® Electronic Racing Suspension single shock, fully adjustable | Uni-Trak, ammortizzatore Öhlins TTX36 pressurizzato a gas con serbatoio piggyback, regolazione della compressione, del ritorno e del precarico, e molla di fine corsa |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha YZF R1M2026 | Kawasaki Ninja H2 CARBON2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Idraulico. Pinze a quattro pistoncini. | Doppio disco. Due pinze Brembo Stylema® a 4 pistoncini contrapposti con montaggio radiale, due dischi semiflottanti. ABS. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. | Disco singolo. Pinze contrapposte a 2 pistoncini, disco singolo. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 200/55-ZR17 | 200/55-17 |

