Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha YZF R32026 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 321 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 35 CV (26 kW) |
| Coppia | 29,6 Nm | 22,9 Nm |
| Peso operativo | 169,2 kg | 160,6 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 12,9 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha YZF R32026 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 321 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 43 CV (31 kW) | 35 CV (26 kW) |
| Coppia | 29,6 Nm | 22,9 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha YZF R32026 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha YZF R32026 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 169,2 kg | 160,6 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1379 mm | 1379 mm |
| Ground clearance | 160 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 12,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha YZF R32026 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante, telaio e forcellone in acciaio | Tubo d’acciaio |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata | 37mm fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Monocross, precarico regolabile | Monoammortizzatore Pro-Link con precarico della molla regolabile in cinque posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha YZF R32026 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico. | Disco singolo. ABS opzionale |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Idraulico.. | Disco singolo. ABS opzionale |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

