Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSR 7502017 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 806 cm³ |
| Potenza | 107 CV (79 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 80 Nm | 83 Nm |
| Peso operativo | 213 kg | 227 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 834 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSR 7502017 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 749 cm³ | 806 cm³ |
| Potenza | 107 CV (79 kW) | 115 CV (84 kW) |
| Coppia | 80 Nm | 83 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSR 7502017 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSR 7502017 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 213 kg | 227 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 834 mm |
| Wheelbase | 1450 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 17,5 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSR 7502017 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Frame | — | Tubular backbone (with engine sub-frame), Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability |
| Rear suspension | Link type, Coil spring, Oil damped | Bottom-Link Uni-Trak, ammortizzatore a gas con serbatoio piggyback e regolazione continua del ritorno e del precarico |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSR 7502017 | Kawasaki Z 8002017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco. Dischi flottanti. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |

