Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 233 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 18,8 Nm | 19,6 Nm |
| Peso operativo | — | 119 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 875 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 7,6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 233 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 18,8 Nm | 19,6 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 119 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 875 mm |
| Wheelbase | 1330 mm | 1355 mm |
| Ground clearance | 270 mm | 270 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 7,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in acciaio | Perimetrale, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 37mm telescopic fork |
| Rear suspension | Forcellone | Sistema a leveraggio Uni-Trak® e monoammortizzatore con precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Due pistoncini. Disco a margherita. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Monopistoncino. Disco a margherita. |
| Front tyre | 80/70-MC19 | 2.75 x 21 |
| Rear tyre | 120/90-MC16 | 4.10 x 18 |

