Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLX 250SF2013 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | — | 18,8 Nm |
| Peso operativo | 135 kg | — |
| Altezza sella | 889 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLX 250SF2013 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | — | 18,8 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLX 250SF2013 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLX 250SF2013 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 135 kg | — |
| Altezza sella | 889 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1430 mm | 1330 mm |
| Ground clearance | 284 mm | 270 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLX 250SF2013 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza | Semidoppia culla in acciaio |
| Front suspension | 43mm inverted cartridge fork with 16-way compression damping adjustment / 10.0 in. | Forcelle telescopiche |
| Rear suspension | Uni-Trak con precarico regolabile, regolazione dello smorzamento in compressione ed estensione su 16 posizioni / 9.1 in. | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLX 250SF2013 | Yamaha Tricker2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Disco a margherita semiflottante con pinza idraulica a due pistoncini | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco a margherita con pinza idraulica a pistoncino singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 80/100-21 | 80/70-MC19 |
| Rear tyre | 100/100-18 | 120/90-MC16 |

