Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650X2022 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 71 CV (52 kW) | 70 CV (51 kW) |
| Coppia | 62 Nm | 60 Nm |
| Peso operativo | 216 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 830 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 20,1 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650X2022 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 645 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 71 CV (52 kW) | 70 CV (51 kW) |
| Coppia | 62 Nm | 60 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650X2022 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650X2022 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 216 kg | 214 kg |
| Altezza sella | 830 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1560 mm | 1560 mm |
| Ground clearance | 170 mm | 175 mm |
| Capacità serbatoio | 20 L | 20,1 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650X2022 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia trave in alluminio | Telaio e forcellone in lega di alluminio a doppia trave |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Telescopica, molla elicoidale, smorzamento a olio. ABS. |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio. ABS. |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 650X2022 | Suzuki V-Strom 650 ABS Adventure2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze Tokico a 2 pistoncini. | Doppio disco. ABS |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Nissin, 1-piston. | Disco singolo. ABS |
| Front tyre | 110/80-R19 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

