Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 144 cm³ | 124 cm³ |
| Potenza | 14,3 CV (10,5 kW) | 15 CV (11 kW) |
| Peso operativo | 95 kg | 90 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 805 mm |
| Capacità serbatoio | 5,8 L | 6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 144 cm³ | 124 cm³ |
| Potenza | 14,3 CV (10,5 kW) | 15 CV (11 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 95 kg | 90 kg |
| Altezza sella | 800 mm | 805 mm |
| Wheelbase | 1285 mm | 1270 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 295 mm |
| Capacità serbatoio | 5,8 L | 6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Frame | High-Tensile steel, box-section perimeter | Telaio a diamante |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Telescopico |
| Rear suspension | Sistema di leveraggio Uni-Trak e monoammortizzatore con serbatoio piggyback, precarico completamente regolabile e ritorno regolabile su 22 posizioni | Forcellone con leveraggio |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLX 140L2020 | Yamaha TT R125LW/E2021 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 70/100-19 | 70/100-19 |
| Rear tyre | 90/100-16 | 90/100-16 |

