Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki DR 200S2022 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 199 cm³ | 233 cm³ |
| Potenza | 20 CV (15 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | — | 19,6 Nm |
| Peso operativo | 126 kg | 119 kg |
| Altezza sella | 845 mm | 875 mm |
| Capacità serbatoio | 13 L | 7,6 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki DR 200S2022 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 199 cm³ | 233 cm³ |
| Potenza | 20 CV (15 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | — | 19,6 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki DR 200S2022 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki DR 200S2022 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 126 kg | 119 kg |
| Altezza sella | 845 mm | 875 mm |
| Wheelbase | 1405 mm | 1355 mm |
| Ground clearance | 255 mm | 270 mm |
| Capacità serbatoio | 13 L | 7,6 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki DR 200S2022 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio tubolare in acciaio ad alta resistenza | Perimetrale, Acciaio ad alta resistenza |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 37mm telescopic fork |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Sistema a leveraggio Uni-Trak® e monoammortizzatore con precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki DR 200S2022 | Kawasaki KLX230 R S2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Due pistoncini. Disco a margherita. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Monopistoncino. Disco a margherita. |
| Front tyre | 70/100-21 | 2.75 x 21 |
| Rear tyre | 100/90-18 | 4.10 x 18 |

