Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki Inazuma 2502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 248 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 24 CV (18 kW) |
| Coppia | — | 22 Nm |
| Peso operativo | 148 kg | 183 kg |
| Altezza sella | 770 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 13,3 L |
| Consumo di carburante | 2,81 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 427 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki Inazuma 2502017 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 248 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 24 CV (18 kW) |
| Coppia | — | 22 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki Inazuma 2502017 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki Inazuma 2502017 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 148 kg | 183 kg |
| Altezza sella | 770 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1375 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 13,3 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki Inazuma 2502017 |
|---|---|---|
| Frame | Tubo in acciaio a forma di diamante | Semidoppia culla |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Forcelle KYB rovesciate |
| Rear suspension | Swingarm type, dual coil spring and oil damped shocks | KYB con leveraggio. Monoammortizzatore. |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Suzuki Inazuma 2502017 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Due pistoncini | Doppio disco |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo |
| Front tyre | 90/90-M18 | 110/80-M17 |
| Rear tyre | 110/90-M18 | 140/70-M17 |

