Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Z400 ABS2026 | Honda CB 500F2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 399 cm³ | 471 cm³ |
| Potenza | 46 CV (34 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Coppia | 38 Nm | 43 Nm |
| Peso operativo | 165 kg | 192 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 17 L |
| Consumo di carburante | — | 3,24 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 525 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Z400 ABS2026 | Honda CB 500F2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 399 cm³ | 471 cm³ |
| Potenza | 46 CV (34 kW) | 48 CV (35 kW) |
| Coppia | 38 Nm | 43 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Z400 ABS2026 | Honda CB 500F2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Z400 ABS2026 | Honda CB 500F2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 165 kg | 192 kg |
| Altezza sella | 785 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1369 mm | 1410 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Z400 ABS2026 | Honda CB 500F2026 |
|---|---|---|
| Frame | Traliccio, Acciaio ad alta resistenza | Tubo a diamante |
| Front suspension | Forcella telescopica | Forcelle Showa 41 mm SFF-BP USD |
| Rear suspension | Forcellone Uni-Trak® | Monoammortizzatore Pro-Link® con precarico molla regolabile su nove posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Z400 ABS2026 | Honda CB 500F2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS | Doppio disco. ABS. Pinze a 4 pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS | Disco singolo. ABS. |
| Front tyre | 110/70-17M | 120/70-R17 |
| Rear tyre | 150/60-17M | 160/60-17 |

