Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1199 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 115 CV (84 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 100 Nm |
| Peso operativo | 257 kg | 252 kg |
| Altezza sella | 846 mm | 880 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 20 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1199 cm³ | 1037 cm³ |
| Potenza | 115 CV (84 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 117 Nm | 100 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 257 kg | 252 kg |
| Altezza sella | 846 mm | 880 mm |
| Wheelbase | 1539 mm | 1595 mm |
| Ground clearance | 190 mm | 190 mm |
| Capacità serbatoio | 23,1 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a dorsale in tubi d’acciaio | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica rovesciata, Ø43 mm | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili, escursione di 7.5-in | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha XT 1200Z Super Tenere2019 | Suzuki V-Strom 1050DE2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Idraulico. | Tokico, pinze a 4 pistoncini, doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo Nissin a 2 pistoncini |
| Front tyre | 110/80-R19 | 90/90-21 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 150/70-R17 |

